Planes
Elegí el plan que mejor se adapta a tu operación.
| Funcionalidad | Gratis | Básico | Avanzado | Corporativo |
|---|---|---|---|---|
| Registro lluvias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pronóstico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Red pluviomanos | 6 meses | Histórico | Completa | Completa |
| Usuarios | 1 | 4 | 10 | A medida |
| Superficie | 1.000 ha | 2.000 ha | 4.000 ha | Ilimitado |
Registro lluvias Todos los planes ✓
Pronóstico Todos los planes ✓
Red pluviomanos Desde 6 meses → completa
Usuarios 1 → ilimitados
Superficie 1.000 ha → ilimitado